Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.06.08 23:11:55  39.2322   29.0128       10.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 23:07:16  40.2677   24.1245       13.6      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 23:04:01  39.2278   28.9835        5.6      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 22:46:36  39.1990   29.0673       11.2      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 22:28:06  39.2315   29.0063        5.6      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 22:23:41  39.2253   28.9785       11.7      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 22:18:21  39.2187   29.0292        5.1      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 22:05:20  39.2060   29.0580       11.3      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 21:59:00  37.6503   35.9307        5.0      -.-  3.3  3.2   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.06.08 21:29:41  37.6675   35.9860        5.3      -.-  1.5  -.-   KUYUBELI-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.06.08 21:29:13  39.1875   29.0670       11.9      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 20:59:37  38.0488   26.0935        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.08 20:57:10  39.1947   40.2923        5.2      -.-  2.7  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)                            İlksel
2025.06.08 20:40:28  38.6902   26.5680       11.3      -.-  3.3  3.4   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.06.08 20:25:03  39.2312   29.0182        5.1      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 20:14:13  35.9917   27.2548        5.0      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.08 19:53:47  39.2195   28.9932       10.2      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 19:45:06  36.2920   28.3288       68.3      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.08 19:08:34  39.1980   40.2682       11.6      -.-  2.0  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)                            İlksel
2025.06.08 18:32:05  39.2023   29.0527       12.3      -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 18:29:35  40.2792   24.1557       13.2      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 18:22:12  39.2328   29.0267        5.4      -.-  2.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.06.08 18:12:32  39.1942   29.0283       11.0      -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 18:06:08  39.2037   29.0093       11.9      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 18:03:52  39.2343   29.0020        9.8      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 18:01:20  37.6977   35.9332        4.6      -.-  1.7  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.06.08 17:48:31  39.2367   29.0127        5.4      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 17:46:27  39.2352   29.0057       10.5      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 17:42:23  39.1470   29.0058       18.0      -.-  1.4  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel
2025.06.08 17:40:15  38.1135   37.0015        5.4      -.-  1.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.06.08 17:36:33  34.6115   26.4095       85.6      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2025.06.08 17:34:21  39.2348   29.0030        3.8      -.-  3.3  3.2   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 17:33:21  38.4263   37.5103        7.0      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.06.08 17:01:47  40.0427   38.9722       10.9      -.-  2.1  -.-   KARAYAPRAK-REFAHIYE (ERZINCAN)                    İlksel
2025.06.08 16:06:53  39.1677   29.0953       10.4      -.-  1.7  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2025.06.08 16:03:46  40.1962   31.7700        5.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2025.06.08 15:43:23  40.3342   24.1090        7.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 15:28:31  40.8115   28.1222        7.8      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 15:23:49  40.8295   28.4158       13.6      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 14:32:33  39.1205   29.1310        5.0      -.-  0.9  -.-   SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2025.06.08 14:28:41  39.2023   29.0127        5.4      -.-  2.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 14:27:45  38.3483   38.9925        8.6      -.-  1.4  -.-   GORGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2025.06.08 14:25:06  39.2230   29.0012        4.3      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 14:19:43  38.4203   37.5093       23.1      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.06.08 14:09:26  40.8075   28.1242        6.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 13:42:56  36.9528   29.0887        8.8      -.-  1.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2025.06.08 13:25:00  38.3917   37.5660        5.0      -.-  1.8  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2025.06.08 13:20:33  39.2208   29.0128        4.2      -.-  2.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 13:20:09  39.2260   40.3160        8.7      -.-  1.6  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel
2025.06.08 13:17:23  39.2015   29.0173       12.3      -.-  2.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 12:59:23  39.2257   29.0225        5.7      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 12:56:51  38.4233   37.5635        7.1      -.-  2.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2025.06.08 12:56:41  39.2142   29.0408        5.9      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 12:53:34  39.2143   29.0315        5.2      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 12:30:42  37.5703   35.8327       19.2      -.-  1.2  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.06.08 12:16:30  38.9352   40.2248       11.3      -.-  1.8  -.-   KURUCA-(BINGOL)                                   İlksel
2025.06.08 12:07:21  37.1275   27.9038       12.5      -.-  1.6  -.-   SEKKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2025.06.08 12:02:09  37.1715   27.9200       16.9      -.-  1.8  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2025.06.08 11:56:30  38.2468   37.7563        7.8      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.06.08 11:45:21  40.3033   24.0962        4.5      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 11:41:40  40.8472   28.2662       17.0      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.08 11:35:17  39.2352   29.0108        5.3      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 11:30:58  36.0042   28.1598        7.9      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.08 11:28:23  38.1792   30.8722        5.3      -.-  1.1  -.-   AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)                         İlksel
2025.06.08 11:23:58  36.7250   28.0353       23.7      -.-  1.5  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2025.06.08 11:19:27  40.3445   24.0765        7.8      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 11:19:14  38.2518   25.3975        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.08 10:54:07  37.6757   35.9187       11.1      -.-  1.6  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.06.08 10:47:17  39.1755   29.0745       11.7      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 10:10:56  38.0998   36.5232        8.3      -.-  1.1  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.06.08 09:39:48  37.7750   36.3005        8.0      -.-  2.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.06.08 08:52:44  41.0595   33.8765        4.2      -.-  1.8  -.-   YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)                    İlksel
2025.06.08 08:46:18  38.9928   27.8990        7.4      -.-  1.4  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2025.06.08 08:44:19  38.9718   27.8977        9.1      -.-  1.9  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2025.06.08 08:39:24  38.3293   38.8483        7.7      -.-  1.4  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2025.06.08 08:27:53  40.2302   27.0162       12.2      -.-  1.4  -.-   COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2025.06.08 07:36:42  40.3147   24.1273        6.8      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 07:20:42  38.1717   37.8028        8.0      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.06.08 06:51:34  38.4263   38.9408       16.2      -.-  2.0  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2025.06.08 06:48:22  39.2240   29.0330        5.6      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 06:37:23  39.2353   28.9902        3.9      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.08 06:36:35  39.1362   29.1442       11.2      -.-  1.9  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2025.06.08 05:48:01  40.8195   28.2798       10.0      -.-  3.1  3.1   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.08 05:17:03  38.4790   39.1578        3.7      -.-  1.4  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2025.06.08 05:16:10  40.8470   28.4257        5.0      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 05:00:43  40.3080   24.1595        6.4      -.-  3.0  3.0   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 04:49:08  39.2528   40.3063       11.2      -.-  1.5  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                             İlksel
2025.06.08 04:48:11  40.8827   28.3567        4.6      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 04:47:08  40.8082   28.0533       12.4      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 04:41:44  39.2167   40.3102        7.3      -.-  2.1  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel
2025.06.08 04:37:52  37.2835   35.4720        7.8      -.-  1.4  -.-   SAYCA-IMAMOGLU (ADANA)                            İlksel
2025.06.08 04:26:10  37.9087   36.6348        8.8      -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2025.06.08 04:04:36  37.6235   35.9580        6.3      -.-  1.2  -.-   CAMLARCA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.06.08 03:23:12  36.8418   28.0515       66.5      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.06.08 03:10:42  38.1313   37.8250        5.0      -.-  2.2  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2025.06.08 02:48:35  40.2993   24.1520        5.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 02:21:30  42.5958   26.2890        8.1      -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2025.06.08 02:08:13  40.8250   28.4235       13.5      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 02:06:07  40.8362   28.4150        2.0      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 02:05:18  36.1763   33.0802       14.5      -.-  1.7  -.-   BAHCEKOYAGI-BOZYAZI (MERSIN)                      İlksel
2025.06.08 01:24:17  38.3050   38.8073        5.0      -.-  1.6  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.06.08 01:18:20  37.9753   36.3517       21.3      -.-  1.1  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.06.08 01:16:19  39.1793   29.0577        9.0      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.08 00:58:36  40.2643   24.1132        4.7      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 00:40:34  40.2888   24.1017       10.4      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.08 00:26:27  40.8587   28.3188        5.4      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 00:14:13  40.8160   27.7005        6.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.08 00:06:07  34.5265   31.8765        4.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.07 23:36:45  37.3773   37.0872        8.5      -.-  1.0  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2025.06.07 23:35:38  40.3185   24.1720        6.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 23:02:19  40.8780   31.6800        5.8      -.-  2.0  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2025.06.07 22:29:48  37.9153   37.9153        4.5      -.-  1.3  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.06.07 22:05:01  40.3265   24.1393        7.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 21:39:40  40.8202   28.2968        8.6      -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.07 21:14:00  37.3463   43.8482        5.0      -.-  2.4  -.-   CANAKLI-(HAKKARI)                                 İlksel
2025.06.07 21:07:42  38.2917   38.8502        7.2      -.-  3.1  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2025.06.07 20:51:41  38.0585   36.5963       10.5      -.-  1.6  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.06.07 20:37:03  37.3073   32.4248        8.1      -.-  1.7  -.-   TAHTALI-CUMRA (KONYA)                             İlksel
2025.06.07 20:24:35  38.6235   37.9587        4.6      -.-  1.5  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2025.06.07 20:14:37  40.3445   24.1757        6.4      -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 19:42:25  38.6202   31.5902       11.2      -.-  1.2  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2025.06.07 19:37:06  39.2258   29.0240        5.4      -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.07 19:24:01  39.2273   29.0177        7.4      -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.07 19:09:28  36.5020   26.7167      120.3      -.-  4.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.07 19:07:36  38.1560   36.7303        1.9      -.-  1.8  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.06.07 18:51:22  38.3893   37.5117        5.0      -.-  2.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2025.06.07 18:42:55  40.3222   24.1613        9.1      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 18:28:00  40.3043   24.1627       10.6      -.-  3.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 18:09:48  38.1002   36.6092        8.5      -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.06.07 18:02:44  38.3020   37.7693        3.1      -.-  2.1  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel
2025.06.07 17:40:09  38.3088   37.7912        4.7      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.06.07 17:12:27  40.2710   24.1357        7.0      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 17:07:07  40.3093   24.1332        5.5      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 17:04:18  40.2340   24.1025       10.1      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 17:01:43  40.2993   24.1392        5.4      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 16:54:25  40.2982   24.0920        5.1      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 16:40:35  38.2370   30.7722        7.9      -.-  1.5  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel
2025.06.07 16:33:26  37.1285   28.5460        6.2      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2025.06.07 16:25:15  40.2362   24.1212        7.2      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 16:23:14  40.3162   24.1150       12.6      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 16:11:18  40.3563   24.1377        7.6      -.-  3.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 15:53:53  40.3125   24.1388       11.4      -.-  3.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 15:46:18  40.3217   24.1425       12.2      -.-  5.3  5.4   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 15:23:07  36.3353   29.6422       49.3      -.-  1.5  -.-   SINNELI-KAS (ANTALYA)                             İlksel
2025.06.07 14:56:11  40.8432   28.0012       16.7      -.-  1.7  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.06.07 14:55:25  38.4037   38.7447        5.0      -.-  1.5  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel
2025.06.07 14:50:06  37.8575   29.7210        2.7      -.-  1.2  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2025.06.07 14:48:44  36.3887   28.7492       13.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.07 14:14:18  36.4222   28.7537        6.5      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.07 14:01:06  36.5952   26.8222        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.07 13:48:07  40.6578   36.4328        7.2      -.-  2.3  -.-   TANOBA-ERBAA (TOKAT)                              İlksel
2025.06.07 13:44:05  38.8200   31.5555       12.5      -.-  1.2  -.-   ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                  İlksel
2025.06.07 13:18:29  36.6148   26.7902        5.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.07 11:51:15  36.7790   27.9830        6.1      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.06.07 11:35:52  36.5193   31.5662        5.0      -.-  3.2  3.2   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2025.06.07 11:32:21  38.1078   36.6077        4.7      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.06.07 11:21:00  36.0368   29.0875       11.6      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.07 11:13:38  38.1958   30.7310       10.3      -.-  1.6  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel
2025.06.07 10:14:43  36.6805   36.4135        9.6      -.-  1.5  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                              İlksel
2025.06.07 09:28:09  38.2565   38.1153        9.3      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2025.06.07 09:08:33  38.1180   36.5940        5.4      -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.06.07 09:01:41  39.2485   29.0078       10.1      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.07 08:55:56  40.0312   28.8877        8.0      -.-  1.4  -.-   NALINLAR-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2025.06.07 08:55:02  40.8435   28.4180       19.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.07 08:54:39  37.8503   30.6530        6.8      -.-  1.8  -.-   KULEONU-(ISPARTA)                                 İlksel
2025.06.07 08:46:08  38.0853   37.3037        5.0      -.-  1.4  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.06.07 08:45:46  36.4538   28.9483        8.4      -.-  1.8  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2025.06.07 08:25:27  40.2240   24.0367        6.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 08:02:14  38.5428   44.7818        5.0      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2025.06.07 07:54:20  37.7120   29.2170       14.8      -.-  1.3  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel
2025.06.07 07:24:49  38.3863   37.5662        4.5      -.-  2.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2025.06.07 07:23:22  38.6938   26.6837        6.0      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.06.07 07:20:41  36.6180   36.1945        5.8      -.-  2.0  -.-   CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)                        İlksel
2025.06.07 07:12:28  36.8675   28.3835        5.0      -.-  1.0  -.-   ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2025.06.07 06:32:07  38.6852   33.6567        5.0      -.-  1.3  -.-   CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  İlksel
2025.06.07 06:29:18  38.1292   36.5917        8.3      -.-  1.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.06.07 06:25:22  35.1163   26.4360       50.7      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.06.07 06:21:48  38.2212   29.6755        6.6      -.-  1.9  -.-   YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)                         İlksel
2025.06.07 06:13:02  35.5682   27.2287       19.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.07 05:54:22  37.1775   28.7063       12.0      -.-  1.1  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2025.06.07 05:30:20  36.6857   25.7375        7.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.06.07 05:14:42  40.8238   28.2847        6.8      -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.07 05:05:12  38.1002   36.4822       14.0      -.-  1.1  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.06.07 05:03:33  38.2078   36.6698        8.9      -.-  1.0  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.06.07 04:51:39  39.2057   29.0418        6.4      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.06.07 04:26:30  38.4657   39.0028       22.8      -.-  1.0  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2025.06.07 04:20:29  38.3037   37.8158       12.7      -.-  1.1  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.06.07 04:13:42  38.0148   27.0768        5.7      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.06.07 04:11:26  37.1195   28.9022       10.0      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.06.07 04:01:19  40.8267   28.2542        9.7      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.07 03:58:01  40.3342   24.0497        5.2      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 03:52:12  40.8167   28.2925       10.4      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.06.07 03:31:22  39.2982   41.0200        6.3      -.-  1.7  -.-   KARLIOVA (BINGOL)                                 İlksel
2025.06.07 03:01:46  37.0648   36.0483        5.0      -.-  1.0  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel
2025.06.07 02:59:22  37.7435   35.3558        4.4      -.-  2.5  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2025.06.07 02:58:10  38.1600   36.8780        9.0      -.-  1.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.06.07 02:42:55  37.9437   27.1418        5.8      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.06.07 02:36:01  37.8910   38.3653        6.8      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-(ADIYAMAN)                                İlksel
2025.06.07 02:34:30  38.1288   37.8342       16.1      -.-  1.1  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2025.06.07 02:32:51  36.9305   27.2803        4.3      -.-  1.7  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2025.06.07 02:25:41  38.2107   43.1245        5.3      -.-  1.6  -.-   UZUNTEKNE-CATAK (VAN)                             İlksel
2025.06.07 02:09:59  37.4875   37.2298        5.0      -.-  1.7  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.06.07 02:04:41  38.0403   38.4102       23.8      -.-  0.9  -.-   KARACAYIR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2025.06.07 01:59:19  37.8888   27.1593       11.3      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.06.07 01:51:14  39.4425   37.4100        7.7      -.-  1.0  -.-   KARAGOL-ULAS (SIVAS)                              İlksel
2025.06.07 01:09:22  40.2328   24.0020        5.0      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.06.07 00:55:03  42.0672   25.4847        8.4      -.-  1.7  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2025.06.07 00:41:21  40.0637   27.7688        5.4      -.-  1.6  -.-   ALASAR-GONEN (BALIKESIR)                          İlksel
2025.06.07 00:36:49  38.8785   37.2667        5.4      -.-  1.2  -.-   GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.06.07 00:24:24  40.1050   41.9035        5.0      -.-  1.2  -.-   ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2025.06.07 00:18:39  40.2403   24.0730        5.5      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
